产品中心
Productsx
产品中心
Products● UPS3种型号的电流传感器可供选择(额定100A、200A、2000A)
● 利用AC+DC等测量模式正确测量变频器的电流波形
● 记录输出可选(有效值、波形、频率、累积值)
● 响应性可选(测量响应时间3段切换)
● 电流累积、运转率测量(仅3290-10)
3290+CT9691 : 测量至 100A |
3290+CT9692 : 测量至 200A |
3290+CT9693 : 测量至 2000A |
3290 | 3290-10 | |
---|---|---|
测量方式切换 | DC/AC+DC(RMS)/AC(RMS/MEAN) | DC/AC+DC(RMS)/AC(RMS) |
峰值显示 | 显示绝对值(波形峰值的绝对值) | 按极性显示(仅DC) |
AC/DC 分别输出 | 分开AC成分,DC成分 | (无) |
输出(端口1) | 电流波形/有效值(2V/量程) 频率数值(DC1V/量程) | 电流波形/有效值(2V/量程) |
输出(端口2) | 电流有效值/电量不足提醒 | 电流累积值(DC1V/量程) |
累积计时设置 | (无) | 可99:59分×20次 |
运转率测量 | (无) | 运转率,显示运转时间 |
数字储存 | (无) | 峰值/累积/运转率等 |
外部电源 | (无) | DC8.4~15.6V |
直流电流 | 20.00/ 100.0A (CT9691使用时) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A | |
交流电流/46~66Hz | 20.00/ 100.0A (CT9691使用时) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A 20.00/ 200.0A (CT9692使用时) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A 200.0/ 2000A (CT9693使用时) 基本精度: ±1.3 % rdg. ±0.8 A/ ±3 A | |
直流/交流电压 | (无) | |
频率 | 1.00Hz~1000Hz,基本精度:±0.3%rdg. ±1dgt. | |
波峰因数 | 2.5以下,或所连接的传感器的定额峰值以下 | |
频率特性 | DC,1Hz~1kHz(3290的精度保证范围) 监测输出的带宽(-3dB)是所连接的传感器的频率带宽 | |
其他功能 | 响应时间切换、滤波切换(fc=550Hz) | |
显示 | LCD,max.3000dgt.(电流),9999dgt.(累积),21部分(柱形图显示), 显示更新率:4次/秒(FAST时),2次/秒(NORMAL时), 1次/3秒(SLOW时),4次/秒(柱形图显示), 仅3290-10为10次/秒(FAST时) | |
电源 | 5号碱性电池(LR6)×4,连续使用时间:22h,或AC适配器9445-02,外部电源(仅3290-10,+8.4V~15.6V) | |
体积和重量 | 155W×98H×47Dmm,545g | |
附件 | 手带×1,5号碱性电池(LR6)×4,使用说明书×1 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!