产品中心
Products
会员专属之旅,等您加入!
x
注册会员,拥有更多权益,解锁无数精彩,快来开启不一样的体验。
产品中心
ProductsCAT III 1000 V | |||
用于PW3198、3197、3196电能质量分析仪和3169钳式功率计的钳式传感器
● 轻巧、柔性传感器适合复杂的线路
● 两种传感器都设有安全保护,防止用户直接跟活线导体接触,并且完全符合CE标志认证要求
额定电流 | 5000 A ~ 500 A AC | 500 A ~ 50 A AC |
---|---|---|
输出电压率 | 500mV AC f.s. (0.1mV AC/A) | 500mV AC f.s. (1mV AC/A) |
振幅精度 | ± 2.0 % rdg. ±1.5 mV (45 ~ 66 Hz), 最小输入:量程的 10% | |
相位精度 | ± 1° (45 ~ 66 Hz) | |
最大允许输入 | 连续 10000 A rms (45 ~ 66 Hz) | |
频率特性 | 10 Hz ~ 20 kHz ±3 dB (离偏差) | |
最高使用回路电压 | 1000 V AC rms (绝缘导体) | |
钳口直径 | 直径254 mm | |
电源 | LR03 (AAA) × 4, 连续使用 7天, 或AC转换器 9445-02/ 9445-03 | |
体积及重量 | 传感器线长: 910 mm, 控制单元: 57.5W × 86.5H × 30D mm, 450 g (15.9 oz), 传感器-单元线长 2m, 输出线长 1 m | |
附件 | LR03 (AAA) × 4 |
您好!如果您需要浏览或下载使用说明书&操作指南、产品外观图、大发国际技报&技术资料、在线培训视频,请先注册会员获取权限。
如若您已加入会员,欢迎您点击登录进入会员后台!